BAMBER ANTONINA

ANTONINA BAMBER:

OJCIEC: (brak danych);
MATKA: (brak danych);

MAŁŻEŃSTWO: Wawrzyn Majchrzak;
DZIECI:
1. Agnieszka U:1864 M:1895 Andrzej Kozłowski;
2. Franciszka U:1878 Z:1900 M:1900 Jakub Kozłowski;
3. Stefan U:13.12.1880 Z:15.12.1921 M1:18.04.1903 Wiktoria Ławecka M2:10.03.1919 Helena Nowakowska;
4. Katarzyna U:22.10.1883 Z:03.04.1960 M: Michał Kaczmarek;
5. Ignacy U:29.07.1886 Z:11.1954 M: Stanisława;
6. Józefa U:1889 M:1908 Franciszek Białek;
7. Franciszek U:1892.